輕巧型(xíng)電動搬(bān)運車,設(shè)計緊湊(cou)輕巧 産(chǎn)品賣點(dian) 低強度(du)負載應(yīng)用的理(lǐ)想解決(jue)方案。 内(nèi)置式充(chong)電器,具(ju)高度自(zi)🈲主性。 低(dī)電壓自(zì)動切斷(duàn)提升動(dòng)作的功(gōng)能,延長(zhǎng)蓄電池(chí)壽命。 附(fù)加的穩(wen)定輪了(le)車輛操(cāo)作的穩(wěn)定性。
| 序号(hao) | 名稱 | 國(guó)際單位(wèi)(代号) | EPT15W |
| 1 | 額(e)定載荷(he)能力 | Q(t) | 1.5 |
| 2 | 輪(lún)子尺寸(cun),驅動側(cè) | mm | φ220x70 |
| 3 | 總體寬(kuān)度 | mm | 574/705 |
| 4 | 通道(dao)寬度,800x1200沿(yán)貨叉放(fàng)置(200安全(quán)距離) | mm | 1950 |
| 5 | 轉(zhuǎn)彎半徑(jing) | mm | 1460 |
| 6 | 行駛速(sù)度,滿載(zai)/空載 | km/h | 4.2/4.6 |
| 7 | 最(zuì)大爬坡(pō)能力,滿(mǎn)載/空載(zǎi) | Kw | 4/10 |
| 8 | 蓄電池(chí)電壓,額(e)定容量(liang) K5 | V/Ah | 2x12V/64 |
••