| 序号 | 名稱(cheng) | 國際單位(wèi)(代号) | SPTE15-C | PTE15-C |
| 1 | 額定(ding)載荷能力(li) | Q(t) | 1.5 | |
| 2 | 輪子尺寸(cùn),驅動側 | mm | φ210×70 | |
| 3 | 總(zǒng)體寬度 | mm | 540/685 | |
| 4 | 通(tong)道寬度,800x1200沿(yán)貨叉放置(zhì)(200安全距離(li)) | mm | 2310 | |
| 5 | 轉彎半徑(jing) | mm | 1390 | |
| 6 | 行駛速度(dù),滿載/空載(zǎi) | km/h | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 |
| 7 | 最大爬坡(po)能力,滿載(zǎi)/空載 | Kw | 5/15 | 5/15 |
| 8 | 蓄電(diàn)池電壓,額(e)定容量 K5 | V/Ah | 48/12 |
48/12 |
›