| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單位(代(dai)号) | PS12N | PS16N | PS20N |
| 1 | 額定載荷能(néng)力 | Q(t) | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
| 2 | 載荷中心距(ju) | mm | 600 | ||
| 3 | 提升高度 | mm | 2900-4600 | 2900-5500 | 2900-4600 |
| 4 | 貨叉(chā)低高度 | mm | 90 | ||
| 5 | 總體寬(kuān)度 | mm | 790 | ||
| 6 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
| 7 | 貨(huo)叉外寬 | mm | 570/685 | ||
| 8 | 托盤 1000X1200 交(jiāo)叉時通道寬度(du) | mm | 2285 | 2325 | 2455 |
| 9 | 托盤 800X1200 縱向時通(tōng)道寬度 | mm | 2250 | 2290 | 2420 |
| 10 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1380 | 1420 | 1550 |
| 11 | 最大爬坡能(neng)力 滿載/空載 | km/h | 6/12 | 6/10 | |
| 12 | 蓄(xu)電池電壓,額定(ding)容量 K5 | V/Ah | 24/160(180) | 24/210(270) | 24/270(350) |
› •