産品賣點(dian) 強大高質量(liang)的交流驅動(dòng)裝置 EPS電轉向(xiàng)系統(選配) 3pzs/4pzs電(diàn)池單體或鉛(qiān)酸電池 載荷(hé)1600kg的車輛電池(chi)容量更高,工(gong)作時間更長(zhǎng) 不同的門架(jià)高度 耐用并(bing)且符合人體(tǐ)工程學的各(ge)種存儲區域(yu) PSB系列,多種門(men)架高度選擇(zé)
| 序号(hào) | 名稱 | 國際單(dan)位(代号) | PSB12 | PSB15 | PS16W |
| 1 | 額定(dìng)載荷能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| 2 | 載(zai)荷中心距 | mm | 600 | ||
| 3 | 提(tí)升高度 | mm | 1600-3200 | 2900-3600 | 4600 |
| 4 | 貨叉(chā)低高度 | mm | 81 | 85 | |
| 5 | 總體(ti)寬度 | mm | 910 | 1050 | |
| 6 | 貨叉尺(chǐ)寸(s/e/l) | mm | 60/180/1150 | ||
| 7 | 貨叉外寬(kuan) | mm | 570/685 | ||
| 8 | 托盤 1000X1200 交叉時(shi)通道寬度 | mm | 2320 | 2360 | 2400 |
| 9 | 托(tuo)盤 800X1200 縱向時通(tong)道寬度 | mm | 2215 | 2250 | 2350 |
| 10 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1400 | 1440 | 1550 |
| 11 | 最大爬(pá)坡能力 滿載(zai)/空載 | km/h | 6/12 | ||
| 12 | 蓄電池(chi)電壓,額定容(rong)量 K5 | V/Ah | 24/210 |
24/280 |
|
•