産品賣點 貨(huò)叉傾斜有效(xiào)提升高位承(cheng)載能力。 電液(ye)比例控制🈚系(xi)統,微動性能(neng)好,更穩定。 高(gāo)位限速功能(neng)🏃🏻♂️,高位作業的(de)安全性。 高度(du)限位功能,大(dà)高度電機自(zì)動斷電,起升(shēng)安全。 轉彎限(xiàn)速控制,防止(zhǐ)轉向側向傾(qīng)🏃♂️覆,轉向安🌍全(quán)。 前後移☀️末端(duan)減速,門架移(yí)動的穩定性(xing)。 電機溫度監(jiān)測控制,防止(zhi)溫度過高而(ér)損壞。
| 序号 | 名稱 | 國(guó)際單位(代号(hao)) | RT16Pro | RT20Pro |
| 1 | 動力 |
|
電動 | 電(dian)動 |
| 2 | 駕駛方式(shì) |
|
坐駕式 | 坐駕(jià)式 |
| 3 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 4 | 載荷中(zhōng)心距 | mm | 600 | |
| 5 | 貨叉傾(qing)角前/後 | α/β (°) | 4°/-2° | |
| 6 | 護頂(dǐng)架高度 | mm | 2200 | |
| 7 | 總體(ti)長度 | mm | 2412 | 2488 |
| 8 | 車體寬(kuan)度 | mm | 1270 | |
| 9 | 貨叉尺寸(cun)(s/e/) | mm | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
| 10 | 貨叉外間距(ju)(小/大) | mm | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
| 11 | 前移距(jù)離 | mm | 525 | 595 |
| 12 | 直角堆垛(duǒ)通道寬度800×1200(1200沿(yan)貨叉放置) | mm | 2780 | 2900 |
| 13 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1650 | 1750 |
| 14 | 蓄電(diàn)池電壓,額定(dìng)容量 K5 | V/ Ah | 48/420(48/560) | 48/560 |
•