産品(pǐn)賣點 整(zhěng)車設計(ji)結構緊(jǐn)湊,外形(xing)小巧美(mei)觀 轉彎(wan)半徑小(xiao)⛷️,機動性(xìng)能好 清(qīng)潔能源(yuan),無污染(ran) 穩定性(xìng)能佳 多(duō)功能液(yè)晶儀表(biao)盤 結構(gòu)緊湊,傳(chuán)動平穩(wěn) 上下車(che)方便
| 序号(hào) | 名稱 | 國(guo)際單位(wèi)(代号) | T60N |
| 1 | 額(é)定載荷(he)能力 | Q(t) | 6 |
| 2 | 含(hán)蓄電池(chí)時自重(zhong) | kg | 1640 |
| 3 | 輪胎(實(shí)心橡膠(jiao),超彈性(xìng)體,充氣(qi)胎,聚氨(ān)酯胎) |
|
橡(xiàng)膠 |
| 4 | 前輪(lun)輪距(驅(qū)動側) | mm | / |
| 5 | 後(hòu)輪輪距(ju)(承重側(cè)) | mm | 893 |
| 6 | 總體長(zhǎng)度 | mm | 2020 |
| 7 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 1140 |
| 8 | 小(xiǎo)離地間(jiān)隙 | mm | 145 |
| 9 | 轉彎(wān)半徑 | mm | 1745 |
| 10 | 行(háng)駛速度(dù),滿載/空(kōng)載 | km/h | 9.0/13 |
·
·
•
微信